L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité.
La carte adhérent·e ( carte Astuce ) valable du 01/09/2024 au 31/08/2025 est individuelle et non remboursable. Elle vous permet d'être acteur du projet associatif et de bénéficier de tarifs préférentiels sur nos spectacles et ceux de nos partenaires (La Gespe...)
Tarifs ALSH
Fixés en fonction du quotient familial CAF.
L'adhésion à la MJC d'un montant de 8€ est obligatoire.
Règlement : facture établie de période à période. Paiement par chèque ou espèces à l'accueil de la MJC.
TARIFS AUREILHAN
Tranches | Journée | 1/2j | Repas | Sortie |
---|---|---|---|---|
< 499 | 3.70€ | 2.70€ | 2.50€ | 6.20€ |
500/749 | 6€ | 4.10€ | 3.50€ | 9.50€ |
750/999 | 10€ | 7.30€ | 4.20€ | 14.20€ |
1000/1199 | 10.30€ | 7.60€ | 4.60€ | 14.90€ |
1200/1499 | 10.80€ | 8.00€ | 4.90€ | 15.70€ |
> 1500 | 11.10€ | 8.50€ | 5.40€ | 16.50€ |
TARIFS EXTERIEUR
Tranches | Journée | 1/2j | Repas | Sortie |
---|---|---|---|---|
< 499 | 4.30€ | 3.70€ | 5.45€ | 9.75€ |
500/749 | 6.40€ | 4.60€ | 5.65€ | 12.05€ |
750/999 | 10.20€ | 7.70€ | 6.10€ | 16.30€ |
1000/1199 | 11€ | 8.80€ | 6.30€ | 17.30€ |
1200/1499 | 11.80€ | 10.10€ | 6.80€ | 18.60€ |
> 1500 | 12.40€ | 10.20€ | 7.30€ | 19.70€ |
Tarifs ALAE
Fixés en fonction du quotient familial CAF. Deux formules d'inscription.
Règlement : Facture établie chaque fin de mois. Paiement par chèque ou espèces à l'accueil
de la MJC ou paiement en ligne via le portail famille sur le site ville-aureilhan.fr.
FORFAIT MENSUEL
Tranches | Aureilhan | Extérieur |
---|---|---|
< 499 | 20€ | 23.5€ |
500/749 | 21€ | 24.5€ |
750/999 | 22€ | 25.5€ |
1000/1199 | 23€ | 26.5€ |
1200/1499 | 24.5€ | 28€ |
> 1500 | 25.5€ | 29€ |
INSCRIPTION OCCASIONNELLE
Aureilhan : 3.40€
Exterieur : 3.80€